Avda de Bruselas 36, 1º izq
28108, Alcobendas,
(MADRID), España
Ondata International
Comparativa Ondata Disk Eraser
Compare las diferentes versiones de nuestro software de borrado seguro de datos:
| Basic | Lite | Pro | Platinum | |
|---|---|---|---|---|
| Borrado de Disco duro Esclavo | ||||
| Borrado de Disco Externo | ||||
| Borrado de Pen Drive | ||||
| Algoritmo de Borrado Ondata | ||||
| Certificado de Borrado Seguro | ||||
| Algoritmo de Borrado DoD | ||||
| Algoritmo de Borrado Germany | ||||
| Algoritmo de Borrado Gutmann | ||||
| Borrado de Particiones dentro de un disco duro |
Para más información sobre los algoritmos utilizados, consulte la siguiente tabla:
| Tiempos estimados de borrado para un disco de 120 GB | |
|---|---|
| Algoritmo de borrado de Ondata | 1 Hora y 30 Minutos |
| Algoritmo de Borrado DoD | 4 Horas y 30 Minutos |
| Algoritmo de Borrado Germany | 10 Horas |
| Algoritmo de Borrado Gutmann | 50 Horas |
El desarrollo de este producto ha sido subvencionado por el Instituto Madrileño de Desarrollo.